▼ 닌자보이 란타로 콜라보! 로봇 크러쉬 이벤트 보물상자 (5/26 11:00 ~ 6/2 10:59)
이름 | 개수 | 확률 |
Hemuhemu 빗자루 파츠 | 1 | 9.9% |
Hemuhemu 찻잔 파츠 | 1 | 9.1% |
Hemuhemu 두루마리 파츠 | 1 | 7.5% |
Hemuhemu 종 파츠 | 1 | 7.5% |
쿠폰 | 2 | 4.4% |
기차 상자 쿠폰 | 1 | 7.0% |
코인 | 2000 | 7.6% |
페인트 | 2 | 7.0% |
플레이트 | 2 | 7.0% |
시멘트 | 2 | 7.0% |
못 | 2 | 7.0% |
나무 판자 | 2 | 7.0% |
아교 | 2 | 7.0% |
브라운 달님 조명 | 1 | 1.5% |
조개모빌 비치 체어 | 1 | 3.5% |
▼ 트래블패스 선물상자 (5/22 점검 종료 후 ~ 6/16 10:59)
이름 | 개수 | 확률 |
코인 | 500 | 9.00% |
미션 포인트 | 50 | 7.00% |
잎사귀 | 50 | 7.00% |
우정 포인트 | 30 | 9.00% |
미니게임 가챠 티켓 | 1 | 5.00% |
도끼 | 1 | 5.00% |
곡괭이 | 1 | 5.00% |
다이너마이트 | 1 | 5.00% |
에너지 | 110 | 6.00% |
룸 코인 | 500 | 5.00% |
다이아 | 3 | 5.00% |
닭 관리 도우미 1일 티켓 | 1 | 5.00% |
소 관리 도우미 1일 티켓 | 1 | 5.00% |
돼지 관리 도우미 1일 티켓 | 1 | 5.00% |
양 관리 도우미 1일 티켓 | 1 | 5.00% |
황금 럭셔리 가로등 | 2 | 3.00% |
황금 벤치 | 2 | 3.00% |
쿠폰 | 1 | 3.00% |
가챠 티켓 | 1 | 2.00% |
다이아 | 100 | 1.00% |
▼ 닌자보이 란타로 스텝업 가챠 (5/8 11:00 ~ 6/9 10:59)
이름 | 등급 | 확률 |
Inadera Rantaro(교복) | S | 0.50% |
Settsu no Kirimaru(교복) | A | 1.50% |
서바이벌 선원 코니 | A | 0.75% |
인어공주 초코 | A | 0.75% |
탕위안 브라운 | A | 0.75% |
미의 여신 코니 | A | 0.75% |
패션후르츠 샐리 | A | 0.75% |
대지의 신 코니 | A | 0.75% |
요리장 원주민 코니 | A | 0.75% |
파라오 복장 코니 | A | 0.75% |
해군 제독 브라운 | A | 0.75% |
로맨틱 윈터 브라운 | A | 0.75% |
탐험대 제시카 | A | 0.75% |
스키점프 샐리 | A | 0.75% |
스노우보드 브라운 | A | 0.75% |
하와이안 문 | A | 0.75% |
데빌 브라운 | A | 0.75% |
슈퍼 브라운 | A | 0.75% |
Fukutomi Shinbei(교복) | B | 3.82% |
Yuki(교복) | B | 3.82% |
서바이벌 승객 제시카 | B | 1.91% |
불시착 비행사 브라운 | B | 1.91% |
소라게 샐리 | B | 1.91% |
피리 부는 레너드 | B | 1.91% |
아르놀피니 제시카 | B | 1.91% |
꼬마 원주민 샐리 | B | 1.91% |
아누비스 복장 샐리 | B | 1.91% |
해군 브라운 | B | 1.91% |
체스 룩 브라운 | B | 1.91% |
로맨틱 윈터 샐리 | B | 1.91% |
탐험대 샐리 | B | 1.91% |
스피드스키 브라운 | B | 1.91% |
도깨비 코니 | B | 1.91% |
허수아비 브라운 | B | 1.91% |
농부 코니 | B | 1.91% |
프린스 제임스 | B | 1.91% |
프린스 문 | B | 1.91% |
Okawa Shige(교복) | C | 6.57% |
Tomomi(교복) | C | 6.57% |
Okawa Heiji Uzumasa | C | 6.57% |
서바이벌 챌린저 제임스 | C | 3.28% |
아르놀피니 문 | C | 3.28% |
전사 원주민 제시카 | C | 3.28% |
세트 복장 제임스 | C | 3.28% |
호루스 복장 문 | C | 3.28% |
오크동 해적 브라운 | C | 3.28% |
해적 선원 브라운 | C | 3.28% |
프린세스 제시카 | C | 3.28% |
▼ 미니게임 가챠 PINK 확률
이름 | 개수 | 확률 |
쿠폰 | 1 | 8.0% |
쿠폰 | 3 | 1.5% |
코인 | 500 | 15.0% |
코인 | 1000 | 7.0% |
코인 | 3000 | 2.5% |
도끼 | 1 | 12.0% |
곡괭이 | 1 | 8.0% |
다이너마이트 | 1 | 6.0% |
네온사인 타일 | 1 | 9.0% |
네온사인 타일 | 2 | 5.0% |
네온사인 타일 | 3 | 3.0% |
네온사인 펜스 | 1 | 9.0% |
네온사인 펜스 | 2 | 5.0% |
네온사인 펜스 | 3 | 3.0% |
세일팡팡 오락기 | 1 | 2.0% |
코니 운동회 오락기 | 1 | 2.0% |
네온사인 오락실 입구 | 1 | 1.0% |
댄스파티 오락기 | 1 | 1.0% |
▼ 미니게임 가챠 BLUE 확률
이름 | 개수 | 확률 |
쿠폰 | 1 | 8.0% |
쿠폰 | 3 | 1.5% |
코인 | 500 | 15.0% |
코인 | 1000 | 7.0% |
코인 | 3000 | 2.5% |
도끼 | 1 | 12.0% |
곡괭이 | 1 | 8.0% |
다이너마이트 | 1 | 6.0% |
LED 블록 타일 | 1 | 9.0% |
LED 블록 타일 | 2 | 5.0% |
LED 블록 타일 | 3 | 3.0% |
LED 블록 펜스 | 1 | 9.0% |
LED 블록 펜스 | 2 | 5.0% |
LED 블록 펜스 | 3 | 3.0% |
쿡쇼 오락기 | 1 | 2.0% |
브라운 어드벤처 오락기 | 1 | 2.0% |
레이싱 오락기 | 1 | 1.0% |
에어하키 오락기 | 1 | 1.0% |
▼ 스페셜 가챠 광고 보상 확률
이름 | 개수 | 확률 |
B등급 광고 브라운 | 1 | 0.6% |
브라운팜 광고 트럭 | 1 | 1.4% |
가챠 티켓 | 1 | 1.0% |
못 | 1 | 5.8% |
못 | 2 | 3.0% |
나무 판자 | 1 | 5.8% |
나무 판자 | 2 | 3.0% |
아교 | 1 | 5.8% |
아교 | 2 | 3.0% |
플레이트 | 1 | 5.8% |
플레이트 | 2 | 3.0% |
시멘트 | 1 | 5.8% |
시멘트 | 2 | 3.0% |
페인트 | 1 | 5.8% |
페인트 | 2 | 3.0% |
땅문서 | 1 | 4.5% |
땅문서 | 2 | 2.4% |
깃발 | 1 | 4.5% |
깃발 | 2 | 2.4% |
줄자 | 1 | 4.5% |
줄자 | 2 | 2.4% |
코인 | 500 | 5.8% |
코인 | 1000 | 2.5% |
코인 | 2000 | 1.2% |
도끼 | 2 | 5.8% |
곡괭이 | 2 | 4.3% |
다이너마이트 | 1 | 3.9% |
▼ 미스터리 박스 광고 보상 확률
이름 | 개수 | 확률 |
코인 | 700 | 20% |
도끼 | 1 | 12% |
곡괭이 | 1 | 10.5% |
다이너마이트 | 1 | 10% |
못 | 1 | 5% |
나무 판자 | 1 | 5% |
아교 | 1 | 5% |
플레이트 | 1 | 5% |
시멘트 | 1 | 5% |
페인트 | 1 | 5% |
땅문서 | 1 | 5% |
깃발 | 1 | 4% |
줄자 | 1 | 4% |
쿠폰 | 1 | 4% |
다이아 | 3 | 0.5% |
▼ 룸 가챠 - 모로칸 스타일 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
모로칸 침대 | S | 3% |
모로칸 벽지 | S | 3% |
모로칸 스타일 문 | A | 6% |
모로칸 타일 | A | 7% |
모로칸 커튼 창문 | A | 7% |
모로칸 러그 | B | 12% |
1인용 모로칸 의자 | B | 12% |
2인용 모로칸 소파 | B | 12% |
모로칸 미니 테이블 | C | 10% |
모로칸 벽 진열장 | C | 10% |
모로칸 라탄 장식 | C | 10% |
모로칸 화분 | D | 4% |
모로칸 파티션 | D | 4% |
▼ 룸 가챠 - 디저트 파티 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
스프링클 풀장 | S | 3% |
리본 테라스 | S | 3% |
디저트 파티 샐리 | A | 6% |
핑크 스트라이프 벽지 | A | 7% |
디저트 침대 | A | 7% |
퍼플 모자이크 카페트 | B | 9% |
1인용 무지개 소파 | B | 9% |
디저트 파티 테이블 | B | 9% |
아이스크림 벽장식 | B | 9% |
마카롱 벽장식 | C | 10% |
인형 선반 | C | 10% |
롤리팝 마카롱 장식 | C | 10% |
핑크 리본 파티션 | D | 8% |
▼ 룸 가챠 - 허브가든 스텝업 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
퍼플 플라워 욕조 | S | 3% |
허브 가든 테이블 | S | 3% |
허브 가든 코니 | A | 4% |
블루 가든 벽지 | A | 5% |
2단 화분 선반 | A | 5% |
에스닉 플라워 러그 | A | 5% |
플라워 우드 타일 | B | 12% |
허브 가든 간판 | B | 12% |
허브 가든 창문 | B | 12% |
플라워 바스켓 | C | 10% |
가든 벽걸이 액자 | C | 10% |
허브 가든 선반 | C | 10% |
라벤더 벽 선반 | C | 9% |
▼ 룸 가챠 - 라인 프렌즈 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
브라운 원형 러그 | S | 3% |
핑크 도트 벽지 | S | 3% |
집사 샐리 | A | 5% |
브라운 좌식 테이블 | A | 5% |
브라운 원목 침대 | A | 5% |
브라운 파티 테이블 | A | 5% |
브라운 실루엣 창틀 | B | 12% |
1인용 브라운 소파 | B | 12% |
코니 좌식 소파 | B | 12% |
레너드 옷걸리 | C | 19% |
코니 꽃병 협탁 | C | 19% |
▼ 룸 가챠 - 팜 라이프 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
실내용 해먹 | S | 3% |
귀농꾼 브라운 | A | 4% |
푸른 숲 벽지 | A | 4% |
잔디 패턴 카펫 | A | 4% |
미니 닭장 | B | 12% |
미니 외양간 | B | 12% |
미니 돼지우리 | B | 12% |
쇠스랑과 볏단 | C | 6% |
그루터기 모양 쿠션 | C | 6% |
실내 더치 오븐 세트 | C | 6% |
에드워드와 오크통 장식 | C | 6% |
사과 바구니 | C | 6% |
사과 나무 장식 | C | 6% |
해바라기 실내 화단 | C | 6% |
실내용 흰 울타리 | C | 7% |
▼ 우정 포인트 가챠
이름 | 개수 | 확률 |
코인 | 100 | 17% |
코인 | 300 | 17% |
코인 | 500 | 7% |
코인 | 1000 | 5% |
코인 | 3000 | 3% |
코인 | 5000 | 2% |
브라운 스톤 | 5 | 8% |
도끼 | 1 | 8% |
도끼 | 2 | 5% |
도끼 | 3 | 2% |
곡괭이 | 1 | 8% |
곡괭이 | 2 | 5% |
곡괭이 | 3 | 2% |
다이너마이트 | 1 | 5% |
다이너마이트 | 2 | 3% |
쿠폰 | 1 | 2% |
다이아 | 1 | 1% |
다이아 | 3 | 1% |
다이아 | 5 | 1% |
▼ 쿠폰 가챠
이름 | 개수 | 확률 |
못 | 1 | 7.86% |
못 | 2 | 3.86% |
못 | 3 | 1.86% |
나무 판자 | 1 | 7.86% |
나무 판자 | 2 | 3.86% |
나무 판자 | 3 | 1.86% |
아교 | 1 | 7.86% |
아교 | 2 | 3.86% |
아교 | 3 | 1.86% |
플레이트 | 1 | 7.86% |
플레이트 | 2 | 3.86% |
플레이트 | 3 | 1.86% |
시멘트 | 1 | 7.86% |
시멘트 | 2 | 3.86% |
시멘트 | 3 | 1.86% |
페인트 | 1 | 7.86% |
페인트 | 2 | 3.86% |
페인트 | 3 | 1.86% |
땅문서 | 1 | 3% |
땅문서 | 2 | 1.5% |
땅문서 | 3 | 0.7% |
깃발 | 1 | 3% |
깃발 | 2 | 1.5% |
깃발 | 3 | 0.7% |
줄자 | 1 | 3% |
줄자 | 2 | 1.5% |
줄자 | 3 | 0.7% |
흰눈 벽돌길 | 1 | 1% |
황토색 돌담 | 1 | 1.5% |
가챠 티켓 | 1 | 0.42% |
▼ 브라운 가챠
이름 | 등급 | 확률 |
애꾸눈 선장 브라운 | S | 0.25% |
펌프킨 위치 코니 | S | 0.25% |
서바이벌 선원 코니 | A | 0.28% |
인어공주 초코 | A | 0.28% |
로맨틱 보석상 브라운 | A | 0.28% |
탕위안 브라운 | A | 0.28% |
펄 댄디 제시카 | A | 0.28% |
미의 여신 코니 | A | 0.28% |
요정왕녀 샐리 | A | 0.28% |
산토리니 물놀이 코니 | A | 0.28% |
패션후르츠 샐리 | A | 0.28% |
대지의 신 코니 | A | 0.28% |
빨간 복주머니 브라운 | A | 0.28% |
요리장 원주민 코니 | A | 0.28% |
파라오 복장 코니 | A | 0.28% |
해군 제독 브라운 | A | 0.28% |
발레 제시카 | A | 0.28% |
체스 킹 브라운 | A | 0.28% |
로맨틱 윈터 브라운 | A | 0.28% |
탐험대 제시카 | A | 0.28% |
탐험대 제임스 | A | 0.28% |
피겨 스케이트 코니 | A | 0.28% |
스키점프 샐리 | A | 0.28% |
스노우보드 브라운 | A | 0.28% |
수국 샐리 | A | 0.28% |
수국 문 | A | 0.28% |
유치원생 문 | A | 0.28% |
프랑켄 브라운 | A | 0.28% |
피치 샐리 | A | 0.28% |
스쿨룩 문 | A | 0.28% |
백합 샐리 | A | 0.28% |
해바라기 샐리 | A | 0.28% |
꽃의 요정 코니 | A | 0.28% |
프린세스 코니 | A | 0.28% |
미식축구부 브라운 | A | 0.28% |
소프트 아이스 샐리 | A | 0.28% |
대현자 샐리 | A | 0.28% |
딸기 아이스 브라운 | A | 0.28% |
초코 아이스 브라운 | A | 0.28% |
꼬끼오 샐리 | A | 0.28% |
사촌 브라운 | A | 0.28% |
데빌 브라운 | A | 0.28% |
미라 브라운 | A | 0.28% |
여름 왕자 제임스 | A | 0.28% |
하와이안 문 | A | 0.28% |
역장 샐리 | A | 0.28% |
하와이안 브라운 | A | 0.28% |
패셔니스타 브라운 | A | 0.28% |
커피컵 브라운 | A | 0.28% |
슈퍼 브라운 | A | 0.28% |
폴리스 브라운 | A | 0.28% |
서바이벌 승객 제시카 | B | 0.71% |
불시착 비행사 브라운 | B | 0.71% |
소라게 샐리 | B | 0.71% |
로맨틱 커피러버 코니 | B | 0.71% |
떡국 코니 | B | 0.71% |
펄 샐리 | B | 0.71% |
펄 댄디 코니 | B | 0.71% |
피리 부는 레너드 | B | 0.71% |
아르놀피니 제시카 | B | 0.71% |
요정 문 | B | 0.71% |
요정 제시카 | B | 0.71% |
산토리니 여행객 제시카 | B | 0.71% |
빨간 사과 코니 | B | 0.71% |
힘의 신 제임스 | B | 0.71% |
신들의 여왕 제시카 | B | 0.71% |
초록 복주머니 샐리 | B | 0.71% |
황금 복주머니 코니 | B | 0.71% |
꼬마 원주민 샐리 | B | 0.71% |
아누비스 복장 샐리 | B | 0.71% |
해군 브라운 | B | 0.71% |
탱고 브라운 | B | 0.71% |
체스 룩 브라운 | B | 0.71% |
로맨틱 윈터 샐리 | B | 0.71% |
탐험대 샐리 | B | 0.71% |
아이스하키 브라운 | B | 0.71% |
스피드스키 브라운 | B | 0.71% |
수국 제시카 | B | 0.71% |
유치원생 레너드 | B | 0.71% |
유치원생 샐리 | B | 0.71% |
도깨비 코니 | B | 0.71% |
허수아비 브라운 | B | 0.71% |
검은냥이 문 | B | 0.71% |
스쿨룩 제임스 | B | 0.71% |
스쿨룩 레너드 | B | 0.71% |
농부 코니 | B | 0.71% |
백합 코니 | B | 0.71% |
꽃의 요정 브라운 | B | 0.71% |
프린스 제임스 | B | 0.71% |
프린스 레너드 | B | 0.71% |
프린스 문 | B | 0.71% |
펭귄 브라운 | B | 0.71% |
농구부 브라운 | B | 0.71% |
축구부 브라운 | B | 0.71% |
요술사 브라운 | B | 0.71% |
마술사 브라운 | B | 0.71% |
선데이 아이스 브라운 | B | 0.71% |
민트 아이스 브라운 | B | 0.71% |
핑크 토끼 샐리 | B | 0.71% |
다이노 브라운 | B | 0.71% |
다람쥐 브라운 | B | 0.71% |
쉐프 브라운 | B | 0.71% |
베이비 브라운 | B | 0.71% |
음악가 브라운 | B | 0.71% |
빨간 망토 브라운 | B | 0.71% |
바니 브라운 | B | 0.71% |
빅 선글라스 브라운 | B | 0.71% |
서바이벌 챌린저 제임스 | C | 0.96% |
우파루파 문 | C | 0.96% |
마담 가오리 제시카 | C | 0.96% |
로맨틱 크레페 브라운 | C | 0.96% |
로맨틱 택배 제임스 | C | 0.96% |
신년운세 제시카 | C | 0.96% |
만두먹방 초코 | C | 0.96% |
펄 제임스 | C | 0.96% |
아르놀피니 문 | C | 0.96% |
요정 제임스 | C | 0.96% |
산토리니 연주자 제임스 | C | 0.96% |
산토리니 물놀이 문 | C | 0.96% |
꿀배 문 | C | 0.96% |
키위 브라운 | C | 0.96% |
바다의 신 레너드 | C | 0.96% |
파란 복주머니 문 | C | 0.96% |
춤꾼 원주민 문 | C | 0.96% |
전사 원주민 제시카 | C | 0.96% |
세트 복장 제임스 | C | 0.96% |
호루스 복장 문 | C | 0.96% |
오크동 해적 브라운 | C | 0.96% |
해적 선원 브라운 | C | 0.96% |
삼바 제임스 | C | 0.96% |
디스코 레너드 | C | 0.96% |
체스 비숍 샐리 | C | 0.96% |
체스 폰 브라운 | C | 0.96% |
로맨틱 윈터 레너드 | C | 0.96% |
로맨틱 윈터 문 | C | 0.96% |
탐험대 레너드 | C | 0.96% |
탐험대 문 | C | 0.96% |
봅슬레이 브라운 | C | 0.96% |
유치원생 제임스 | C | 0.96% |
미라 레너드 | C | 0.96% |
스쿨룩 샐리 | C | 0.96% |
장미 샐리 | C | 0.96% |
프린세스 제시카 | C | 0.96% |
테니스부 브라운 | C | 0.96% |
복싱부 브라운 | C | 0.96% |
주술사 브라운 | C | 0.96% |
백호 브라운 | C | 0.96% |
G.브라운 | C | 0.96% |
타이거 브라운 | C | 0.96% |
허니 브라운 | C | 0.96% |
도깨비 브라운 | C | 0.96% |
파란 우비 브라운 | C | 0.96% |
빨간 리본 브라운 | C | 0.96% |
빠삐용 브라운 | C | 0.96% |
꼬마 브라운 | C | 0.96% |