銘柄名 | 規制内容 | 適用開始日 |
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信(1324) | 信用新規建停止 | 2022/3/9 |
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信(1324) | 代用掛目0% | 2022/3/17 |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
中外鉱業(1491) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
中外鉱業(1491) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
WTI原油価格連動型上場投信(1671) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信(1682) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信(1699) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
創建エース(1757) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
創建エース(1757) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
アジアゲートホールディングス(1783) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
アジアゲートホールディングス(1783) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
大盛工業(1844) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 信用新規建停止 | 2020/8/17 |
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(2037) | 信用新規建停止 | 2020/8/17 |
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038) | 信用新規建停止 | 2020/8/17 |
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(2039) | 信用新規建停止 | 2020/8/17 |
燦キャピタルマネージメント(2134) | 増担保50%(内、現金20%) | 2020/6/15 |
地域新聞社(2164) | 信用新規建停止 | 2020/11/20 |
CAICA DIGITAL(2315) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
CAICA DIGITAL(2315) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
クオンタムソリューションズ(2338) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ウエッジホールディングズ(2388) | 代用掛目0% | 2022/2/3 |
オートウェーブ(2666) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ジェイホールディングス(2721) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
ピクセルカンパニーズ(2743) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
新都ホールディングス(2776) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
バナーズ(3011) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
バナーズ(3011) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ペッパーフードサービス(3053) | 増担保70%(内、現金40%) | 2020/6/15 |
ストリーム(3071) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
UNIVA・Oakホールディングス(3113) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
メタプラネット(3350) | 増担保50%(内、現金20%) | 2020/5/21 |
メタプラネット(3350) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
北日本紡績(3409) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
北日本紡績(3409) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
エコナックホールディングス(3521) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
ジー・スリーホールディングス(3647) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ジー・スリーホールディングス(3647) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
モブキャストホールディングス(3664) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
enish(3667) | 信用新規建停止 | 2020/7/14 |
日本アジアグループ(3751) | 信用新規建停止 | 2021/4/27 |
FHTホールディングス(3777) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
FHTホールディングス(3777) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ジェイ・エスコムホールディングス(3779) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ジェイ・エスコムホールディングス(3779) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
リミックスポイント(3825) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
パス(3840) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
パス(3840) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
Abalance(3856) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ランドコンピュータ(3924) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
キャンバス(4575) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
KeyHolder(4712) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
昭和ホールディングス(5103) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
昭和ホールディングス(5103) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ASAHI EITOホールディングス(5341) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
エス・サイエンス(5721) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
エス・サイエンス(5721) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
エルアイイーエイチ(5856) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
エルアイイーエイチ(5856) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ヤマシナ(5955) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
フリージア・マクロス(6343) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
プラコー(6347) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
桂川電機(6416) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
NFKホールディングス(6494) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
宮入バルブ製作所(6495) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
宮入バルブ製作所(6495) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
宮越ホールディングス(6620) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ピクセラ(6731) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ピクセラ(6731) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ジャパンディスプレイ(6740) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ジャパンディスプレイ(6740) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
TBグループ(6775) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
伊豆シャボテンリゾート(6819) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
伊豆シャボテンリゾート(6819) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
AKIBAホールディングス(6840) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
大黒屋ホールディングス(6993) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
大黒屋ホールディングス(6993) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
CAPITA(7462) | 信用新規建停止 | 2020/10/30 |
カーチスホールディングス(7602) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
カーチスホールディングス(7602) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
テイツー(7610) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
テイツー(7610) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
音通(7647) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
音通(7647) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
東京衡機(7719) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
東京衡機(7719) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
日本フォームサービス(7869) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
ヴィア・ホールディングス(7918) | 信用新規建停止 | 2021/2/22 |
光陽社(7946) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
セーラー万年筆(7992) | 増担保50%(内、現金20%) | 2020/5/21 |
セーラー万年筆(7992) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
キムラタン(8107) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
キムラタン(8107) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
GFA(8783) | 信用新規建停止 | 2020/6/29 |
フィンテック グローバル(8789) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
フィンテック グローバル(8789) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
RISE(8836) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
RISE(8836) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
REVOLUTION(8894) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
REVOLUTION(8894) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
ランド(8918) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
ランド(8918) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
日本アセットマーケティング(8922) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
日本アセットマーケティング(8922) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
アルデプロ(8925) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
アルデプロ(8925) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
テーオーホールディングス(9812) | 代用掛目0% | 2020/8/24 |
セキド(9878) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
太洋物産(9941) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
小僧寿し(9973) | 信用新規建停止 | 2020/5/21 |
小僧寿し(9973) | 代用掛目0% | 2020/5/21 |
株式分割(非整数倍) 株式無償割当(非整数倍) 株式併合 新株予約権無償割当 |
発行体が公表した日~権利付最終日まで |
合併(消滅会社) 株式交換(完全子会社) 株式移転(消滅会社) 上場廃止 |
発行体が公表した日~上場廃止日の前営業日まで |
単元変更(1単元の株式数が増加する場合) | 発行体が公表した日~単元変更日の前営業日まで |
上場廃止に係る猶予期間入り | 上場廃止に係る猶予期間入りとなった日~猶予期間最終日まで |
整理銘柄指定 | 整理銘柄に指定された日以降 |
監理銘柄指定 | 監理銘柄に指定された日以降 |
銘柄名 | 停止事由 | 適用開始日 |
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信(1471) | 整理銘柄 | 2022/2/18 |
NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035) | 整理銘柄 | 2022/2/15 |
ロックペイント(4621) | 整理銘柄 | 2023/11/17 |
伊藤忠テクノソリューションズ(4739) | 整理銘柄 | 2023/11/14 |
東芝(6502) | 整理銘柄 | 2023/11/22 |
セコニック(7758) | 整理銘柄 | 2022/2/21 |
ルーデン・ホールディングス(1400) | 監理銘柄 | 2023/10/31 |
国際のETF VIX短期先物指数(1552) | 監理銘柄 | 2021/11/10 |
シミックホールディングス(2309) | 監理銘柄 | 2023/11/7 |
アマナ(2402) | 監理銘柄 | 2023/10/26 |
ジャパンベストレスキューシステム(2453) | 監理銘柄 | 2023/11/13 |
システム情報(3677) | 監理銘柄 | 2023/9/27 |
ヴィンクス(3784) | 監理銘柄 | 2023/11/9 |
サイバーコム(3852) | 監理銘柄 | 2023/11/9 |
JSR(4185) | 監理銘柄 | 2023/6/26 |
サイバネットシステム(4312) | 監理銘柄 | 2023/11/9 |
大正製薬ホールディングス(4581) | 監理銘柄 | 2023/11/24 |
T&K TOKA(4636) | 監理銘柄 | 2023/8/17 |
シダックス(4837) | 監理銘柄 | 2023/11/10 |
星光PMC(4963) | 監理銘柄 | 2023/9/1 |
寺岡製作所(4987) | 監理銘柄 | 2023/10/30 |
不二硝子(5212) | 監理銘柄 | 2023/11/14 |
タツタ電線(5809) | 監理銘柄 | 2022/12/21 |
TAKISAWA(6121) | 監理銘柄 | 2023/9/13 |
富士ソフトサービスビューロ(6188) | 監理銘柄 | 2023/11/9 |
SERIOホールディングス(6567) | 監理銘柄 | 2023/11/14 |
大泉製作所(6618) | 監理銘柄 | 2023/11/10 |
八千代工業(7298) | 監理銘柄 | 2023/7/5 |
IJTT(7315) | 監理銘柄 | 2023/11/10 |
大建工業(7905) | 監理銘柄 | 2023/8/10 |
ケーヨー(8168) | 監理銘柄 | 2023/9/29 |
プロルート丸光(8256) | 監理銘柄 | 2023/11/6 |
日住サービス(8854) | 監理銘柄 | 2023/11/10 |
サンウッド(8903) | 監理銘柄 | 2023/11/6 |
ビジョナリーホールディングス(9263) | 監理銘柄 | 2023/9/13 |
ベネッセホールディングス(9783) | 監理銘柄 | 2023/11/10 |
グローセル(9995) | 監理銘柄 | 2023/11/27 |
旅工房(6548) | 上場廃止猶予 | 2022/6/30 |
ポプラ(7601) | 上場廃止猶予 | 2022/5/26 |
サマンサタバサジャパンリミテッド(7829) | 上場廃止猶予 | 2020/7/21 |
タカキュー(8166) | 上場廃止猶予 | 2022/5/27 |
和心(9271) | 上場廃止猶予 | 2022/3/31 |
関西スーパーマーケット(9919) | 上場廃止猶予 | 2021/8/31 |
SKIYAKI(3995) | 株式交換 | 2023/11/13 |
ハイアス・アンド・カンパニー(6192) | 株式交換 | 2023/11/15 |
MICS化学(7899) | 株式交換 | 2023/10/18 |
タスキ(2987) | 株式移転 | 2023/11/17 |
レオス・キャピタルワークス(7330) | 株式移転 | 2023/9/15 |
菱洋エレクトロ(8068) | 株式移転 | 2023/10/17 |
リョーサン(8140) | 株式移転 | 2023/10/17 |
新日本建物(8893) | 株式移転 | 2023/11/17 |