指数CFD
銘柄名 | 1Lot当たり取引単位 | 注文最小単位 | 指値に必要な価格差 (最小桁数差) |
日本225 先物 | 1 | 1 lot | 10 |
米国30 先物 | 0.01 | 1 lot | 10 |
米国NQ100 先物 | 0.01 | 1 lot | 50 |
米国SP500 先物 | 0.1 | 1 lot | 200 |
米国30 ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
米国NQ100 ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
米国SP500 ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
イギリス株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
ドイツ株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
中国株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
韓国株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
台湾株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
オーストラリア株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
半導体指数 ETF | 0.1 | 10 lot | 10 |
クラウドコンピューティング ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
eコマース ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
次世代NQ100 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
バイオテック ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
クリーンエネルギー ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
太陽光発電 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
米国IPO ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
米国ESG ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
金鉱株 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
リチウム電池 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
中国インターネット ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
インド株ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
ブラジル株ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
カナダ株ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
サウジアラビア株ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
バラエティCFD
銘柄名 | 1Lot当たり取引単位 | 注文最小単位 | 指値に必要な価格差 (最小桁数差) |
米国VI | 10 | 1 lot | 2 |
コモディティ総合 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
原油 ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
米国リート ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
ARKイノベーション ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
ARK次世代インターネット ETF | 0.1 | 10 lot | 5 |
ARKフィンテック ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
ブロックチェーン ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
農産物ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
二酸化炭素排出権ETF | 0.1 | 10 lot | 1 |
商品CFD
銘柄名 | 1Lot当たり取引単位 | 注文最小単位 | 指値に必要な価格差 (最小桁数差) |
原油 先物 | 1 | 1 lot | 3 |
天然ガス 先物 | 100 | 1 lot | 1 |
ガソリン 先物 | 100 | 1 lot | 10 |
金 | 0.1 | 1 lot | 100 |
銀 | 10 | 1 lot | 10 |
プラチナ | 1 | 1 lot | 10 |
株式CFD
銘柄名(日本株) | 1Lot当たり取引単位 | 注文最小単位 | 指値に必要な価格差 (最小桁数差) |
INPEX | 1 | 1 lot | 1 |
エムスリー | 1 | 1 lot | 1 |
フード&ライフカンパニーズ | 1 | 1 lot | 1 |
ラクス | 1 | 1 lot | 1 |
メルカリ | 1 | 1 lot | 1 |
BASE | 1 | 1 lot | 1 |
武田薬品工業 | 1 | 1 lot | 1 |
エーザイ | 1 | 1 lot | 1 |
オリエンタルランド | 1 | 1 lot | 1 |
Zホールディングス | 1 | 1 lot | 1 |
サイバーエージェント | 1 | 1 lot | 1 |
楽天 | 1 | 1 lot | 1 |
富士フイルムホールディングス | 1 | 1 lot | 1 |
ENEOSホールディングス | 1 | 1 lot | 1 |
日本製鉄 | 1 | 1 lot | 1 |
ベイカレント・コンサルティング | 1 | 1 lot | 1 |
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 lot | 1 |
ソニー | 1 | 1 lot | 5 |
アドバンテスト | 1 | 1 lot | 5 |
キーエンス | 1 | 1 lot | 10 |
レーザーテック | 1 | 1 lot | 5 |
村田製作所 | 1 | 1 lot | 1 |
日産自動車 | 1 | 1 lot | 1 |
トヨタ自動車 | 1 | 1 lot | 1 |
任天堂 | 1 | 1 lot | 1 |
東京エレクトロン | 1 | 1 lot | 5 |
三菱商事 | 1 | 1 lot | 1 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 1 | 1 lot | 1 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 1 lot | 1 |
マネックスグループ | 1 | 1 lot | 1 |
西日本旅客鉄道 | 1 | 1 lot | 1 |
東海旅客鉄道 | 1 | 1 lot | 5 |
日本郵船 | 1 | 1 lot | 1 |
商船三井 | 1 | 1 lot | 1 |
日本航空 | 1 | 1 lot | 1 |
ANAホールディングス | 1 | 1 lot | 1 |
ソフトバンク | 1 | 1 lot | 1 |
エイチ・アイ・エス | 1 | 1 lot | 1 |
ファーストリテイリング | 1 | 1 lot | 5 |
ソフトバンクグループ | 1 | 1 lot | 1 |
大和ハウス工業 | 1 | 1 lot | 1 |
JT | 1 | 1 lot | 1 |
キリン | 1 | 1 lot | 1 |
東レ | 1 | 1 lot | 1 |
信越化学工業 | 1 | 1 lot | 1 |
ブリヂストン | 1 | 1 lot | 1 |
AGC | 1 | 1 lot | 1 |
住友金属鉱山 | 1 | 1 lot | 1 |
ダイキン工業 | 1 | 1 lot | 5 |
コマツ | 1 | 1 lot | 1 |
三菱重工 | 1 | 1 lot | 1 |
ファナック | 1 | 1 lot | 1 |
シマノ | 1 | 1 lot | 5 |
バンナム | 1 | 1 lot | 1 |
東電 | 1 | 1 lot | 1 |
イオン | 1 | 1 lot | 1 |
良品計画 | 1 | 1 lot | 1 |
オリックス | 1 | 1 lot | 1 |
三菱地所 | 1 | 1 lot | 1 |
リクルートHLD | 1 | 1 lot | 1 |
銘柄名(米株) | 1Lot当たり取引単位 | 注文最小単位 | 指値に必要な価格差 (最小桁数差) |
プラグパワー | 0.1 | 10 lot | 1 |
ネクステラ・エナジー | 0.1 | 10 lot | 1 |
ヴァージン・ギャラクティックHD | 0.1 | 10 lot | 1 |
デルタ航空 | 0.1 | 10 lot | 1 |
ウーバー・テクノロジーズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ゼネラル・モーターズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
テスラ | 0.1 | 1 lot | 5 |
ニオ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ナイキ | 0.1 | 1 lot | 5 |
ルルレモン・アスレティカ | 0.1 | 10 lot | 5 |
スターバックス | 0.1 | 1 lot | 5 |
マクドナルド | 0.1 | 1 lot | 5 |
チポトレ・メキシカン・グリル | 0.1 | 1 lot | 50 |
カーニバル | 0.1 | 10 lot | 1 |
ラスベガス・サンズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
アマゾン・ドット・コム | 0.1 | 1 lot | 5 |
アリババ・グループ HD | 0.1 | 10 lot | 5 |
JD.COM INC. | 0.1 | 10 lot | 1 |
イーベイ | 0.1 | 10 lot | 1 |
エッツィー | 0.1 | 1 lot | 5 |
コカ・コーラ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ビヨンド・ミート | 0.1 | 1 lot | 1 |
モンスター・ビバレッジ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ファイザー | 0.1 | 10 lot | 1 |
モデルナ | 0.1 | 1 lot | 5 |
ティルレイ | 0.1 | 10 lot | 1 |
JPモルガン・チェース | 0.1 | 10 lot | 5 |
ソーファイ・テクノロジーズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ロビンフッド・マーケッツ | 0.1 | 10 lot | 1 |
セールスフォース・ドットコム | 0.1 | 10 lot | 5 |
アドビ | 0.1 | 1 lot | 10 |
ワークデイ | 0.1 | 10 lot | 5 |
ペイパル | 0.1 | 10 lot | 5 |
マイクロソフト | 0.1 | 10 lot | 5 |
パロ・アルト・ネットワークス | 0.1 | 10 lot | 5 |
ドキュサイン | 0.1 | 10 lot | 5 |
ズーム・ビデオ | 0.1 | 10 lot | 5 |
ブロック | 0.1 | 10 lot | 5 |
ショッピファイ | 0.1 | 1 lot | 1 |
トゥイリオ | 0.1 | 10 lot | 5 |
サービスナウ | 0.1 | 1 lot | 10 |
パランティア・テクノロジーズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
クラウドストライク | 0.1 | 10 lot | 5 |
コインベース | 0.1 | 1 lot | 5 |
スノーフレーク | 0.1 | 1 lot | 5 |
アップル | 0.1 | 1 lot | 5 |
インテル | 0.1 | 10 lot | 1 |
クアルコム | 0.1 | 1 lot | 5 |
エヌビディア | 0.1 | 1 lot | 5 |
アドバンスト・マイクロ・デバイス | 0.1 | 1 lot | 5 |
アルファベット クラスA | 0.1 | 1 lot | 5 |
メタ・プラットフォームズ | 0.1 | 10 lot | 5 |
ウォルト・ディズニー | 0.1 | 1 lot | 5 |
ネットフリックス | 0.1 | 1 lot | 10 |
エレクトロニック・アーツ | 0.1 | 1 lot | 5 |
ビリビリ | 0.1 | 10 lot | 1 |
スナップ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ピンタレスト | 0.1 | 10 lot | 1 |
ドアダッシュ | 0.1 | 1 lot | 5 |
エクソン モービル | 0.1 | 10 lot | 1 |
フリーポート マクモラン | 0.1 | 10 lot | 1 |
レイセオン テクノロジーズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
キャタピラー | 0.1 | 10 lot | 5 |
スリーエム | 0.1 | 10 lot | 5 |
ディアー | 0.1 | 10 lot | 5 |
ユナイテッド パーセル B | 0.1 | 10 lot | 5 |
ユニオン パシフィック | 0.1 | 10 lot | 5 |
ホーム デポ | 0.1 | 10 lot | 5 |
ウォルマート | 0.1 | 10 lot | 5 |
コストコ ホールセール | 0.1 | 10 lot | 5 |
ペプシコ | 0.1 | 10 lot | 5 |
フィリップ モリス | 0.1 | 10 lot | 5 |
プロクター アンド ギャンブル | 0.1 | 10 lot | 5 |
CVS ヘルス | 0.1 | 10 lot | 1 |
ユナイテッドヘルス グループ | 0.1 | 10 lot | 5 |
アッヴィ | 0.1 | 10 lot | 5 |
ジョンソン エンド ジョンソン | 0.1 | 10 lot | 5 |
ウェルズ ファーゴ | 0.1 | 10 lot | 1 |
バークシャー ハサウェイ B | 0.1 | 10 lot | 5 |
チャールズ シュワブ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ビザ A | 0.1 | 10 lot | 5 |
IBM | 0.1 | 10 lot | 5 |
オラクル | 0.1 | 10 lot | 1 |
ブロードコム | 0.1 | 10 lot | 5 |
アプライド マテリアルズ | 0.1 | 10 lot | 5 |
シスコ システムズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 0.1 | 10 lot | 1 |
コムキャスト A | 0.1 | 10 lot | 1 |
デューク エナジー |
0.1 | 10 lot | 5 |
注文上限(億円)、最大建玉数量(億円)、新規取引上限数(億円)
指数CFD
銘柄名 | 注文上限 (億円) |
最大建玉数量 (億円) |
新規取引上限数 (億円) |
日本225 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
米国30 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
米国NQ100 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
米国SP500 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
ETF | 0.1 | 0.3 | 5 |
指数CFD口座合計 | 3 | 50 |
バラエティCFD
銘柄名 | 注文上限 (億円) |
最大建玉数量 (億円) |
新規取引上限数 (億円) |
米国VI | 0.1 | 0.3 | 5 |
ETF | 0.1 | 0.3 | 5 |
バラエティCFD合計 | 0.3 | 5 |
商品CFD
銘柄名 | 注文上限 (億円) |
最大建玉数量 (億円) |
新規取引上限数 (億円) |
原油 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
天然ガス 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
ガソリン 先物 | 0.5 | 3 | 50 |
金 | 0.5 | 3 | 50 |
銀 | 0.5 | 3 | 50 |
プラチナ | 0.5 | 3 | 50 |
商品CFD合計 | 3 | 50 |
株式CFD
銘柄名 | 注文上限 (億円) |
最大建玉数量 (億円) |
新規取引上限数 (億円) |
日本個別株 | 0.1 | 0.3 | 5 |
米国個別株 | 0.1 | 0.3 | 5 |
株式CFD合計 | 0.3 | 5 |